PROCURAR  
Imagem Titulo Data Restam Preço Localização
7/1/2010 296 dias € 000 todo o país, todo o país 7000
5/22/2010 256 dias € 0 Lisboa, Cascais 2750-013
4/7/2010 211 dias € 0 Porto, Porto 4250
4/7/2010 211 dias € 0 Porto, Porto 4250
3/30/2010 203 dias € 60 todo o país, todo o país 7000
3/19/2010 192 dias € 135 Funchal, Funchal 9200-121
1/13/2010 127 dias € 1000 Sintra, Sintra 2735-389
11/22/2009 75 dias € 00 Portugal, Portugal 0000
10/5/2009 27 dias € 0 Portugal,  4505
9/29/2009 21 dias € 350 Lobão, Aveiro 4505-466
9/12/2009 4 dias € 0 Luanda, Luanda 30000
8/22/2009 -17 dias € 00 Portugal, Portugal 0000
8/18/2009 -21 dias € 0 Portugal, Portugal 0000
8/11/2009 -28 dias € 40.000 rio de mouro, sintra 2638
8/2/2009 -37 dias € 0 Portugal, Portugal 0000
7/14/2009 -56 dias € 0 todo o país, todo o país 7000
6/17/2009 -83 dias € 120.70 Portugal,  4505
6/13/2009 -87 dias € 0000 Gondomar, Gondomar 4510-122
6/3/2009 -97 dias € 0 Portugal, Po 0
5/3/2009 -128 dias € 500 setubal, palmela 2950
4/16/2009 -145 dias € 0000 aveiro, anadia 00000
4/16/2009 -145 dias € 0000 aveiro, anadia 00000
4/1/2009 -160 dias € 0 Portugal, Portugal 0000
3/18/2009 -174 dias € 000000 Viana do Castelo, viana do castelo 4900-488
3/1/2009 -191 dias € 1000 Lisboa, Loures 2685